Analisa Standar belanja
FORM PERHITUNGAN ASB ASB-035
GELAR SENI BUDAYA

Deskripsi
Pengendali belanja (cost driver)
Kegiatan, per Jumlah peserta dari kelompok seni, per Jumlah hari
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp. 0,00 ( Kegiatan )
= Rp. 0,00 x ( ketik / isi volume )
= Rp. 0,00
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp. 480.703,00 ( per Jumlah peserta dari kelompok seni, per Jumlah hari )
= Rp. 480.703,00 x ( ketik / isi volume )
= Rp. 480.703,00
Rumus Penghitungan Belanja Total:
= Belanja Tetap + ( Belanja Variabel x Nilai Publikasi/Jasa Pihak Ketiga)
= Rp. 0,00 ( Kegiatan ) + Rp. 480.703,00 ( per Jumlah peserta dari kelompok seni, per Jumlah hari )
= Rp. 0,00

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja
NO Satuan Pengendali / Rekening Rata-Rata Batas Bawah Batas Atas
% Nilai % Nilai % Nilai
1 5.2.1.01. Honorarium PNS 5,22 25.076,67 0,00 0,00 11,00 52.877,33
2 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6,65 31.955,00 4,85 23.314,10 9,63 46.275,68
3 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37,03 178.020,34 0,50 2.403,52 62,00 298.035,86
4 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,87 8.973,12 0,00 0,00 5,20 24.996,56
5 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13,33 64.093,73 0,00 0,00 40,00 192.281,20
6 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2,45 11.777,22 0,00 0,00 6,00 28.842,18
7 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10,24 49.245,35 0,00 0,00 25,33 121.778,09
8 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8,16 39.241,39 2,25 10.815,82 16,80 80.758,10
9 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1,50 7.210,55 0,00 0,00 4,50 21.631,64
10 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2,25 10.815,82 0,00 0,00 6,75 32.447,45
11 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11,29 54.293,80 0,00 0,00 20,00 96.140,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00


CATATAN :