Analisa Standar belanja
FORM PERHITUNGAN ASB ASB-039
FESTIVAL SENI BUDAYA

Deskripsi
Pengendali belanja (cost driver)
Kegiatan, per Jumlah peserta dari kelompok festival, per Frekuensi kegiatan setahun
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp. 0,00 ( Kegiatan )
= Rp. 0,00 x ( ketik / isi volume )
= Rp. 0,00
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp. 595.073,00 ( per Jumlah peserta dari kelompok festival, per Frekuensi kegiatan setahun )
= Rp. 595.073,00 x ( ketik / isi volume )
= Rp. 595.073,00
Rumus Penghitungan Belanja Total:
= Belanja Tetap + ( Belanja Variabel x Nilai Publikasi/Jasa Pihak Ketiga)
= Rp. 0,00 ( Kegiatan ) + Rp. 595.073,00 ( per Jumlah peserta dari kelompok festival, per Frekuensi kegiatan setahun )
= Rp. 0,00

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja
NO Satuan Pengendali / Rekening Rata-Rata Batas Bawah Batas Atas
% Nilai % Nilai % Nilai
1 5.2.1.01. Honorarium PNS 5,76 34.261,59 0,00 0,00 11,68 69.504,53
2 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10,05 59.810,05 0,53 3.173,72 18,09 107.656,43
3 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22,09 131.463,96 0,00 0,00 33,96 202.064,30
4 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,84 5.003,75 0,27 1.586,86 1,18 6.997,59
5 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,84 4.974,42 0,00 0,00 1,44 8.569,05
6 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6,67 39.671,53 0,00 0,00 20,00 119.014,60
7 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1,68 10.001,29 0,00 0,00 3,12 18.566,28
8 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2,94 17.514,02 0,00 0,00 6,16 36.656,50
9 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 49,13 292.372,38 12,67 75.407,65 99,20 590.312,42
TOTAL 0,00 0,00 0,00


CATATAN :