Analisa Standar belanja
FORM PERHITUNGAN ASB ASB-016
PENDATAAN

Deskripsi
Pengendali belanja (cost driver)
kegiatan, personil pendata, Durasi kegiatan dalam bulan
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp. 0,00 ( kegiatan )
= Rp. 0,00 x ( ketik / isi volume )
= Rp. 0,00
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp. 1.554.835,00 ( personil pendata x Durasi kegiatan dalam bulan )
= Rp. 1.554.835,00 x x ( ketik / isi volume )
= Rp. 1.554.835,00
Rumus Penghitungan Belanja Total:
= Belanja Tetap + ( Belanja Variabel x Nilai Publikasi/Jasa Pihak Ketiga)
= Rp. 0,00 ( kegiatan ) + Rp. 1.554.835,00 ( personil pendata x Durasi kegiatan dalam bulan )
= Rp. 0,00

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja
NO Satuan Pengendali / Rekening Rata-Rata Batas Bawah Batas Atas
% Nilai % Nilai % Nilai
1 5.2.1.01. Honorarium PNS 15,47 240.609,03 0,00 0,00 33,59 522.291,61
2 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2,81 43.662,76 0,00 0,00 7,39 114.925,38
3 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26,00 404.334,71 0,00 0,00 57,35 891.645,57
4 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,57 24.455,63 0,00 0,00 4,14 64.307,49
5 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5,76 89.630,85 1,96 30.477,51 9,57 148.784,19
6 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13,58 211.158,92 0,00 0,00 30,90 480.487,75
7 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34,79 540.983,09 7,56 117.578,55 62,03 964.387,64
TOTAL 0,00 0,00 0,00


CATATAN :