Analisa Standar belanja
FORM PERHITUNGAN ASB ASB-046
PENDAMPINGAN

Deskripsi
Pengendali belanja (cost driver)
kegitan , personil , frekuensi
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp. 0,00 ( kegitan )
= Rp. 0,00 x ( ketik / isi volume )
= Rp. 0,00
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp. 2.581.311,00 ( personil x frekuensi )
= Rp. 2.581.311,00 x x ( ketik / isi volume )
= Rp. 2.581.311,00
Rumus Penghitungan Belanja Total:
= Belanja Tetap + ( Belanja Variabel x Nilai Publikasi/Jasa Pihak Ketiga)
= Rp. 0,00 ( kegitan ) + Rp. 2.581.311,00 ( personil x frekuensi )
= Rp. 0,00

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja
NO Satuan Pengendali / Rekening Rata-Rata Batas Bawah Batas Atas
% Nilai % Nilai % Nilai
1 5.2.1.01. Honorarium PNS 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 5.2.1.01. Honorarium PNS 12,67 326.974,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6,24 161.030,15 0,00 0,00 0,00 0,00
3 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1,95 50.335,56 0,00 0,00 0,00 0,00
4 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,11 80.243,89 0,00 0,00 0,00 0,00
5 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,04 1.035,09 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,50 12.906,56 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10,64 274.658,08 0,00 0,00 0,00 0,00
8 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 64,86 1.674.127,50 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00


CATATAN :