FORM PERHITUNGAN ASB | ASB-066 BANGUNAN GEDUNG KANTOR |
Deskripsi | ||||||
Pengendali belanja (cost driver) | ||||||
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): | ||||||
Rp. 0,00 | ||||||
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): | ||||||
|
||||||
Rumus Penghitungan Belanja Total: | ||||||
= Belanja Tetap + ( Belanja Variabel x Nilai Publikasi/Jasa Pihak Ketiga) = = Rp. 0,00 |
NO | Satuan Pengendali / Rekening | Rata-Rata | Batas Bawah | Batas Atas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |